back

NZ dollar exchange rates

  USD AUD
     
Mar 98 0.5763 0.8607
Jun 98 0.5122 0.8432
Sep 98 0.5081 0.8486
Dec 98 0.5182 0.8319
     
Mar 99 0.5339 0.8428
Jun 99 0.5618 0.8454
Sep 99 0.5310 0.8141
Dec 99 0.4979 0.7826
     
Mar 00 0.4922 0.8063
Jun 00 0.4619 0.7892
Sep 00 0.4153 0.7406
Dec-00 0.4145 0.7720
     
Mar-01 0.4186 0.8344
Jun-01 0.4237 0.8051
Sep-01 0.4341 0.8097
Dec-01 0.4188 0.8071
     
Mar-02 0.4313 0.8242
Jun-02 0.4842 0.8629
Sep-02 0.4828 0.8702
Dec-02 0.5059 0.9051
     
Mar-03 0.5512 0.9211
Jun-03 0.5821 0.8706
Sep-03 0.5824 0.8837
Dec-03 0.6466 0.8758
     
Mar-04 0.6697 0.8932
May-04 0.6034 0.8736
Sep-04 0.6633 0.9430
Dec-04 0.7091 0.9404